Tabella comparativa

FREEWARE* | EDUC PRO | SMALL | MEDIUM | BIGFARM | |
Consigliato per | 1 [Ha] | 5 [Ha] | 5 [Ha] (1) | 30 [Ha] (2) | illimitati (3) |
N° erogatori a goccia | 3.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | illimitati |
N° sprinkler/minis. | 15 | 300 | 300 | 7.000 | illimitati |
N° settori | 3 | 25 | 25 | 50 | illimitati |
Disegno libero | |||||
Database | Parziale | Parziale | | ||
Google Maps | 100 punti | 2500 punti | 2500 punti | 2500 punti | 40.000 punti |
Google Maps | 16 [Ha] | 25 [Ha] | 25 [Ha] | 50 [Ha] | 20.000 [Ha] |
Importazione | 10 [Ha] | 10 [Ha] | 10 [Ha] | 50 [Ha] | 20.000 [Ha] |
Distinta | | ||||
Durata licenza | No Limit | 2 anni | 3 mesi - no limit | 3 mesi - no limit | 3 mesi - no limit |
Formazione a distanza** | | | | | |
Assistenza e supp.tecnico | Durata licenza | Durata licenza | Durata licenza | ||
Aggiornamenti | Durata licenza | Durata licenza | Durata licenza |
*La versione FREEWARE può aprire in sola lettura qualsiasi progetto creato con le altre versioni (come viewer di file in formato .iwsx).
**Servizio di training da remoto (attraverso strumenti come Teamviewer) con affiancamento in alcuni progetti di esempio (proposti da Irriworks) direttamente sul pc dell'utente. Il servizio, compreso nel costo di acquisto della licenza, ha la durata massima di 2 ore e potrà essere richiesto tramite mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Lingue training: inglese o italiano.
(1) La versione SMALL è consigliata per piccoli impianti non intensivi fino a 5 [ha]
(2) La versione MEDIUM è consigliata per arboreti e vigneti fino a 30 [ha] e intensivi di piccole dimensioni
(3) La versione BIGFARM per impianti di grandi dimensioni e qualsiasi utilizzo